
-
2023/03/16【重要】機會中獎商品資訊
親愛的玩家您好:
以下遊戲內商品資訊供玩家參考。
提醒您:玩家購買機會中獎型商品或參與活動,不代表即可獲得特定商品。
| 品項 | 機率 |
|
轉輪大狂歡 (小轉輪) |
|
| 45,000遊戲幣 | 1% |
| 36,000遊戲幣 | 2% |
| 34,600遊戲幣 | 2% |
| 34,500遊戲幣 | 2% |
| 33,350遊戲幣 | 2% |
| 33,000遊戲幣 | 2% |
| 32,500遊戲幣 | 2% |
| 32,000遊戲幣 | 2% |
| 31,200遊戲幣 | 28% |
| 30,950遊戲幣 | 57% |
|
轉輪大狂歡 (中轉輪) |
|
| 150,000遊戲幣 | 1% |
| 130,000遊戲幣 | 1% |
| 125,000遊戲幣 | 2% |
| 120,000遊戲幣 | 2% |
| 118,000遊戲幣 | 2% |
| 115,000遊戲幣 | 2% |
| 112,000遊戲幣 | 2% |
| 110,000遊戲幣 | 2% |
| 108,000遊戲幣 | 29% |
| 106,000遊戲幣 | 57% |
|
轉輪大狂歡 (大轉輪) |
|
| 450,000遊戲幣 | 1% |
| 360,000遊戲幣 | 1% |
| 355,000遊戲幣 | 1% |
| 350,000遊戲幣 | 1% |
| 345,000遊戲幣 | 2% |
| 340,000遊戲幣 | 4% |
| 335,000遊戲幣 | 4% |
| 330,000遊戲幣 | 6% |
| 328,000遊戲幣 | 30% |
| 325,000遊戲幣 | 50% |
|
歡樂彈珠台 (付費彈珠) |
|
| 紅賞 | 0.1% |
| 黃賞 | 1% |
| 藍賞 | 5% |
| 綠賞 | 45.4% |
| 白賞 | 48.5% |
|
富豪輪盤 (付費輪盤) |
|
| 倍率 x 300 | 0.20% |
| 倍率 x 180 | 0.30% |
| 倍率 x 150 | 0.50% |
| 倍率 x 130 | 0.60% |
| 倍率 x 130 | 0.60% |
| 倍率 x 115 | 6.90% |
| 倍率 x 115 | 6.90% |
| 倍率 x 113 | 11.00% |
| 倍率 x 100 | 11.00% |
| 倍率 x 100 | 11.00% |
| 倍率 x 90 | 11.60% |
| 倍率 x 90 | 11.60% |
| 倍率 x 80 | 11.60% |
| 倍率 x 60 | 8.10% |
| 倍率 x 60 | 8.10% |
|
投好運 (付費-前三回) |
|
| 全盤 | 0.1% |
| 中七格 | 0.2% |
| 中六格 | 0.3% |
| 中五格 | 0.3% |
| 中四格 | 0.4% |
| 中三格 | 1.2% |
| 中二格 | 1.5% |
| 中一格 | 96.0% |
| 幸運輪盤 | |
| 大獎 | 0.8% |
| 二獎 | 1.0% |
| 三獎 | 3.0% |
| 四獎 | 4.0% |
| 五獎 | 9.0% |
| 六獎 | 25.2% |
| 七獎 | 57.0% |







